Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 118 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 194 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 194 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 114 g/km (kom.) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 16,7 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 130 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 150 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 93 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 177 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 129 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 139 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 177 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 8,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 229 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 222 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen