Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 125 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 125 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 3,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 76 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 106 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 8,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 229 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 163 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 8,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 191 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 8,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 191 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 8,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 191 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 139 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen