Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 129 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 194 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 130 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 108 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 8,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 229 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 113 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 108 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 160 g/km (kom.) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 14,7 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 8,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 191 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen