| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 116 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 194 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 194 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 115 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 141 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 133 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 2,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 64 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 182 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 115 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 137 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 106 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 112 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 123 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen