Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 137 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 163 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 127 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 105 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 109 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 122 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 115 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 137 g/km (kom.) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 14,3 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 129 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 115 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 137 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 148 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 129 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen