Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 124 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 108 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 129 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 3,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 86 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 106 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 8,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 191 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 137 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 108 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 160 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen