Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 124 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 148 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 119 g/km (kom.) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 16,7 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 111 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 138 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 132 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 129 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 115 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 141 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 115 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 137 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 118 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 191 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 191 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen